
HAT BİLGİSİ
Hat No: 2-34 – Bodrum – Turgutreis
GÜZERGAH : Turgutreis – Akçaalan – İslamhaneleri – Gürece – Bodrum Şehir Merkezi – Bodrum Torba Otogar
Hat Uzunluğu : 26km
Bodrum Turgutreis Belediye Otobüsü Saatleri
Bodrum Belediye Otobüsü Kalkış Saatleri | ||
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:40 | 07:50 |
07:50 | 08:05 | 08:20 |
08:10 | 08:30 | 08:50 |
08:30 | 08:55 | 09:20 |
08:45 | 09:15 | 09:50 |
08:55 | 09:40 | 10:20 |
09:10 | 10:05 | 10:50 |
09:30 | 10:30 | 11:10 |
09:50 | 10:55 | 11:30 |
10:10 | 11:20 | 11:50 |
10:30 | 11:40 | 12:10 |
10:50 | 12:00 | 12:30 |
11:05 | 12:20 | 12:50 |
11:15 | 12:40 | 13:10 |
11:45 | 13:00 | 13:30 |
12:00 | 13:20 | 13:50 |
12:20 | 13:40 | 14:10 |
12:40 | 14:00 | 14:30 |
13:00 | 14:20 | 14:50 |
13:20 | 14:40 | 15:10 |
13:40 | 15:00 | 15:30 |
14:17 | 15:17 | 15:50 |
14:34 | 15:34 | 16:10 |
14:00 | 15:51 | 16:30 |
14:50 | 16:08 | 16:48 |
15:00 | 16:25 | 17:06 |
15:18 | 16:42 | 17:24 |
15:36 | 17:00 | 17:42 |
15:54 | 17:17 | 18:00 |
16:10 | 17:34 | 18:18 |
16:23 | 17:51 | 18:36 |
16:36 | 18:08 | 18:54 |
16:48 | 18:24 | 19:12 |
17:00 | 18:40 | 19:30 |
17:12 | 18:55 | 19:50 |
17:24 | 19:10 | 20:15 |
17:36 | 19:30 | 20:40 |
17:48 | 19:50 | 21:00 |
18:00 | 20:10 | 21:25 |
18:11 | 20:30 | 21:50 |
18:22 | 20:50 | 22:15 |
18:34 | 21:15 | 22:40 |
18:47 | 21:40 | 23:20 |
19:00 | 22:05 | 23:45 |
19:15 | 22:30 | 00:05 |
19:30 | 22:55 | 00:35 |
19:50 | 23:20 | 01:20 |
20:10 | 23:45 | |
20:30 | 00:05 | |
20:50 | 00:35 | |
21:15 | 01:20 | |
21:40 | ||
22:05 | ||
22:30 | ||
22:55 | ||
23:20 | ||
23:45 | ||
00:05 | ||
00:35 | ||
01:20 |
Turgutreis Bodrum Belediye Otobüsü Saatleri
Turgutreis Belediye Otobüsü Kalkış Saatleri | ||
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:45 | 06:50 | 06:45 |
07:00 | 07:10 | 07:10 |
07:10 | 07:25 | 07:35 |
07:14 | 07:40 | 07:55 |
07:20 | 07:55 | 08:15 |
07:29 | 08:10 | 08:30 |
07:38 | 08:25 | 08:50 |
07:47 | 08:40 | 09:10 |
07:56 | 08:55 | 09:30 |
08:05 | 09:10 | 09:50 |
08:14 | 09:25 | 10:15 |
08:23 | 09:40 | 10:35 |
08:32 | 10:00 | 10:55 |
08:41 | 10:30 | 11:15 |
08:50 | 10:50 | 11:40 |
09:00 | 11:10 | 12:00 |
09:11 | 11:30 | 12:17 |
09:22 | 11:50 | 12:34 |
09:38 | 12:10 | 12:51 |
09:51 | 12:30 | 13:08 |
10:00 | 12:50 | 13:25 |
10:30 | 13:10 | 13:42 |
10:50 | 13:30 | 14:00 |
11:10 | 13:50 | 14:20 |
11:30 | 14:10 | 14:40 |
11:50 | 14:30 | 15:00 |
12:07 | 14:48 | 15:20 |
12:20 | 15:06 | 15:40 |
12:30 | 15:24 | 16:00 |
12:50 | 15:42 | 16:20 |
13:10 | 16:00 | 16:40 |
13:30 | 16:18 | 17:00 |
13:50 | 16:36 | 17:20 |
14:10 | 16:54 | 17:40 |
14:30 | 17:12 | 18:00 |
14:50 | 17:30 | 18:25 |
15:10 | 17:48 | 18:50 |
15:30 | 18:06 | 19:15 |
15:50 | 18:24 | 19:40 |
16:10 | 18:42 | 20:05 |
16:30 | 19:00 | 20:30 |
16:50 | 19:20 | 21:00 |
17:10 | 19:40 | 21:30 |
17:30 | 20:05 | 22:00 |
17:50 | 20:30 | 22:30 |
18:10 | 21:00 | 23:00 |
18:30 | 21:30 | 23:40 |
18:45 | 22:00 | 00:20 |
19:00 | 22:30 | |
19:15 | 23:00 | |
19:30 | 23:40 | |
19:45 | 00:20 | |
20:05 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:40 | ||
00:20 |
Ulaşım bilgileri www.ulasim.muttas.com.tr web sitesinden alınmıştır.
Turgutreis Nerededir?
Turgutreis, Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum’un batı ucunda yer almaktadır. Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı olan bu şirin belde, eşsiz doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini büyülemektedir.
Bir yanıt bırakın